|
指标名称 |
单位 |
本期累计 |
同比增减% |
|
软件业务收入合计 |
亿元 |
137276 |
10.0 |
|
其中:1.软件产品收入 |
亿元 |
30417 |
6.6 |
|
2.信息技术服务收入 |
亿元 |
92190 |
11.0 |
|
3.信息安全收入 |
亿元 |
2290 |
5.1 |
|
4.嵌入式系统软件收入 |
亿元 |
12379 |
11.8 |
|
软件业务出口 |
亿美元 |
569.5 |
3.5 |
|
利润总额 |
亿元 |
16953 |
8.7 |
|
注: |
|||
|
1.软件和信息技术服务业统计范围: | |||
|
(1)主要从事软件和信息技术服务业务、主营业务年收入2000万元以上且软件业务收入(包括但不限于嵌入式系统软件)占企业主营业务收入比例不低于30%、具有独立法人资格的企业; | |||
|
(2)主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计收入占本企业主营业务收入60%以上、主营业务年收入500万元以上的独立法人单位; | |||
|
(3)主要从事基础软件、工业软件、信息安全、工业互联网平台服务或数据服务,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。 | |||
|
2.软件和信息技术服务业月报为重点企业统计,包括: | |||
|
(1)工业和信息化部确定的重点软件企业; | |||
|
(2)各省市按以下标准确定的重点软件企业: | |||
|
a.重点企业软件业务收入合计占本省全部软件业务收入比重70%及以上; | |||
|
b.主要从事基础软件、工业软件、信息安全产品、工业互联网平台服务、数据服务以及集成电路设计业务的企业。 | |||
蒙公网安备15040402000181号
关注赤峰市工信局微信公众号
及时获取更多精彩内容